E3广告闸采用无动力翻板叶片齿轮设计,横梁采用100mm宽×80mm厚高强度横梁,最大支持4.2米杆长,采用斜拉杆设计,更强的抗风抗扭力,叶片采用750mm高度叶片顶部双行灯条设计,让夜间效果更完美。
产品特点:
- 机箱结实耐用、防水,可适用户外环境下使用。
- 外形简洁大方,拥有较宽视角的广告灯箱与翻板广告位。翻板可拆卸,易换画面,操作简单。
- 广告灯箱和翻板广告装配有LED灯带,采用白天关灯,夜间开灯,节能省电。
- 集光、电、机械控制于一体,操作灵活、方便,使用安全、可靠。
- 多种控制方式,可供用户选择,既可用外接控制盒按钮实行对道闸升、降、防风、停的手动控制,也可选择遥控装置,对道闸的运行进远距离控制。
- 采用多重保护措施(防风保护、电机热保护、抗电涌保护、抗雷击保护等),使道闸运行的安全性和可靠性得到极大地提高。
- 采用直流无刷电机设计,让道闸各项参数更加平稳运行。
- 与选配的车辆检测器使用,可使其具“有车过后自动落杆”和“落杆有车自动抬杆”等功能,从而可使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能。
- 具有开优先功能,从而可有效的提高车辆通过通道效率。
- 系统对外采用标准的电气接口,可方便的与用户选配的其它系统相挂接。
规格参数表:
| 电气参数: | |
| 电机类型:直流无刷电机【4极对】 | 电机额定功率: 250W |
| 电机速度: 3S | 电机减速比: 1:150 |
| 电机电压: 直流24V | 电源功率: 360W |
| 电机静态功率: 2W | 输入电压: 110V,220V |
| 防护等级:IP20(GB4942.1) | 使用寿命:≥100万次 |
| 电机扭矩:162N·M | 遥控器频率: 430mHZ |
| 红绿灯电压:/V; | 工作温度: -35℃-85℃; |
| 工作湿度: 30% ~ 80%(无凝露) | 防水等级: IPX4防淋防溅 |
| 规格参数: | |
| 产品外形尺寸: 1168mm×450mm×320mm | 产品包装尺寸: 1216mm×530mm×475mm |
| 玻璃画面尺寸:380mm×870mm | 玻璃厚度:4.8mm |
| 出轴高度:1035mm | 闸杆类型:100型广告道闸杆 |
| 产品重量: ±68KG | 最大杆长: 4.2M |
| 装箱清单: 配件包: 遥控器2把;门扇钥匙1把;M15×150mm×4颗;杆夹+内衬1个,压板1个 | |
控制器功能:
| P-00 起杆速度 | P-26 落杆减速结束角度 | P-54 防锈抬杆时间间隔 |
| P-01 落杆速度 | P-27 防砸功能 | P-55 设置 485 波特率 |
| P-02 起杆减速角度 | P-28 锁闸功率 | P-56 设置 485 地址 |
| P-03 起杆结束速度 | P-29 开到位锁闸时间 | P-57 控制器主从模式 |
| P-04 落杆减速角度 | / | P-58 手动起杆后自动关次数 |
| P-05 落杆结束速度 | P-30 关到位锁闸时间 | P-59 自动测试 |
| P-06 起杆加速时间 | P-31 反转锁闸圈数 | P-60 恢复默认设置 |
| P-07 落杆加速时间 | P-32 无地感自动落杆时间 | P-61 参数备份 |
| P-08 水平位置微调 | P-33 过车延迟落杆时间 | P-63 自适应模式 |
| P-09 垂直位置微调 | P-34 地感计数 | P-64 道闸起落杆超时时间 |
| P-10 电机类型 | P-35 地感不检测角度 | P-65 断电自动起落杆电压 |
| P-11 遥控学习方式 | P-36 地感触发蜂鸣器频率 | P-66 刹车反冲电压警告阈值 |
| P-12 遥控器学习 | P-37 地感信号触发判断时间 | P-67 屏显示电压和驱动电流 |
| P-13 遥控车队模式 | P-38 地感信号有效判断时间 | P-68 落杆触发地感道闸暂停 |
| P-14 遇阻触发时间 | P-42 起杆优先 | P-69 断电自动运行功能 |
| P-15 遇阻反弹力度 | P-43 起杆信号判断时间 | P-70 定制参数设置 |
| P-16 遇阻反弹角度 | P-44 继电器输出模式 | P-71 过流保护值 |
| P-17 学习限位速度 | P-45 光敏值 | P-72 电源功率 |
| P-18 寻找限位模式 | P-46 光敏阈值 | P-73 无地感自动落杆速度 |
| P-19 手动学习上限位 | P-47 延时开 | P-78 自动发送道闸状态数据 |
| P-20 手动学习下限位 | P-48 延时关 | P-81 自适应模式学习功率 |
| P-21 手动学习上下限位 | P-49 环境温度 | P-82 蓝牙连接 |
| P-22 起杆反弹缓冲时间 | P-50 防冻温度阈值 | P-83 起杆地感不检测角度 |
| P-23 落杆反弹缓冲时间 | P-51 防冻起杆角度 | P-84 拓展口模式 |
| P-24 停止缓冲时间 | P-52 防冻抬杆时间间隔 | P-88 控制接口禁用 |
| P-25 起杆减速结束角度 | P-53 防锈开启角度 | P-89 地感跟车自动落时间 |
产品图片:

中文
English

































评论 (0)