D20智能道闸机采用150W直流无刷机芯,力度更大,最大可支持5米栅栏杆,秉承简约大方的设计风格,在任何安装环境均达到协调美观效果。采用集成化主板设计,让内部空间更干净整洁。采用双拉簧设计,便于经销商备货方便。

产品特点:
- 采用一体化机芯,全模具化生产,大大提高了产品稳定性,确保道闸的运行精度;
- 采用精密的四连杆结构,使闸机快速运行,确保稳定性;
- 24V直流无刷电机,安全电压,精确控制更稳定;
- 遇阻反弹,避免因失误带来的伤害;
- 红绿双色警示灯,让车辆通行更安全。
- 表面处理采用室外黑印彩塑粉高温处理,更美观大方。
规格参数表:
| 电气参数: | |
| 电机类型:直流无刷电机 | 电机额定功率: 150W |
| 电机速度: 3S | 电机减速比: 1:100 |
| 电机电压: 直流24V | 电源功率: 240W |
| 电机静态功率: 2W | 输入电压: 110V,220V |
| 防护等级:IP20(GB4942.1) | 使用寿命:≥100万次 |
| 电机扭矩:95N·M | 遥控器频率: 430mHZ |
| 电机转速:2100RPM; | 工作温度: -35℃-65℃; |
| 工作湿度: 30% ~ 80%(无凝露) | 防水等级: IPX4防淋防溅 |
| 规格参数: | |
| 产品外形尺寸:1035mm×330mm×240mm | |
| 出轴高度: 910mm | 闸杆类型:直杆/伸缩杆,泡沫杆,椭圆杆,90°折臂杆,栅栏杆 |
| 产品重量: ±35KG | 最大杆长:5M |
| 机身钣金厚度:1.5mm | 杆夹开孔尺寸:180mm×40mm |
| 装箱清单: 配件包: 遥控器2把;门扇钥匙1把;M14×150mm×4颗;杆夹1套,压板2个 | |
控制器功能:
| P-00 起杆速度 | P-26 落杆减速结束角度 | P-54 防锈抬杆时间间隔 |
| P-01 落杆速度 | P-27 防砸功能 | P-55 设置 485 波特率 |
| P-02 起杆减速角度 | P-28 锁闸功率 | P-56 设置 485 地址 |
| P-03 起杆结束速度 | P-29 开到位锁闸时间 | P-57 控制器主从模式 |
| P-04 落杆减速角度 | / | P-58 手动起杆后自动关次数 |
| P-05 落杆结束速度 | P-30 关到位锁闸时间 | P-59 自动测试 |
| P-06 起杆加速时间 | P-31 反转锁闸圈数 | P-60 恢复默认设置 |
| P-07 落杆加速时间 | P-32 无地感自动落杆时间 | P-61 参数备份 |
| P-08 水平位置微调 | P-33 过车延迟落杆时间 | P-63 自适应模式 |
| P-09 垂直位置微调 | P-34 地感计数 | P-64 道闸起落杆超时时间 |
| P-10 电机类型 | P-35 地感不检测角度 | P-65 断电自动起落杆电压 |
| P-11 遥控学习方式 | P-36 地感触发蜂鸣器频率 | P-66 刹车反冲电压警告阈值 |
| P-12 遥控器学习 | P-37 地感信号触发判断时间 | P-67 屏显示电压和驱动电流 |
| P-13 遥控车队模式 | P-38 地感信号有效判断时间 | P-68 落杆触发地感道闸暂停 |
| P-14 遇阻触发时间 | P-42 起杆优先 | P-69 断电自动运行功能 |
| P-15 遇阻反弹力度 | P-43 起杆信号判断时间 | P-70 定制参数设置 |
| P-16 遇阻反弹角度 | P-44 继电器输出模式 | P-71 过流保护值 |
| P-17 学习限位速度 | P-45 光敏值 | P-72 电源功率 |
| P-18 寻找限位模式 | P-46 光敏阈值 | P-73 无地感自动落杆速度 |
| P-19 手动学习上限位 | P-47 延时开 | P-78 自动发送道闸状态数据 |
| P-20 手动学习下限位 | P-48 延时关 | P-81 自适应模式学习功率 |
| P-21 手动学习上下限位 | P-49 环境温度 | P-82 蓝牙连接 |
| P-22 起杆反弹缓冲时间 | P-50 防冻温度阈值 | P-83 起杆地感不检测角度 |
| P-23 落杆反弹缓冲时间 | P-51 防冻起杆角度 | P-84 拓展口模式 |
| P-24 停止缓冲时间 | P-52 防冻抬杆时间间隔 | P-88 控制接口禁用 |
| P-25 起杆减速结束角度 | P-53 防锈开启角度 | P-89 地感跟车自动落时间 |


中文
English































评论 (0)